Kocioł kombinowany BLAZE COMFORT COMBI

Opis produktu
Kotły kombinowane na pellet, drewno, brykiet, zrębki i trociny posiadają wszystkie zalety kotłów zgazowujących. Opatentowane rozwiązanie palnika z samoczyszczącą komorą spalania oferuje dodatkowo bezkonserwacyjne spalanie pelletu, w tym również pelletu gorszej jakości.
Kocioł wyposażony jest w ochronę przed korozją niskotemperaturową, bez konieczności montażu układu zabezpieczającego. Wbudowany termostat z temperaturą ustawioną na 60°C oraz specjalna konstrukcja mieszania w korpusie kotła zapewniają odpowiednią ochronę urządzenia.
Trójstrefowy dopływ powietrza do komory zgazowania, zapewnia równomierne i jakościowe spalanie różnej wielkości paliw. Powietrze podsuszające, które jest doprowadzane (w razie potrzeby) do górnej części komory, podsusza wilgotne paliwo, aby zapewnić jego skuteczne spalenie i zachować równocześnie wysoką sprawność kotła oraz niską wartość emisji.
Sonda Lambda zapewnia wysokiej jakości spalanie oraz niskie wartości emisji, zarówno w przypadku spalania drewna twardego, jak i miękkiego. Sonda Lambda jest ważnym elementem, który odczytuje wartość tlenu resztkowego i następnie reguluje za pomocą serwonapędu ilość i rodzaj doprowadzanego powietrza do spalania.
Klasa i certyfikaty


Dane techniczne
| Moc regulowana drewno (kW) | 7,5 – 15 kW |
| Moc znamionowa drewno (kW) | 15 kW |
| Moc regulowana pellety (kW) | 4-15 kW |
| Moc znamionowa pellety (kW) | 15 kW |
| Sprawność (%) | 92%/94% |
| Klasa emisji | 5 |
| Ecodesign | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Długość polan (mm) | 350 |
| Średnica pellet (mm) | 6-8 |
| Objętość komory załadunkowej (litr) | 80 |
| Ciężar kotła (kg) | 360 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 3 |
| Objętość przestrzeni wodnej (litr) | 40 |
| Objętość zbiornika na paliwo (litr) | opcjonalne |
| Moc regulowana drewno (kW) | 10-20 kW |
| Moc znamionowa drewno (kW) | 20 kW |
| Moc regulowana pellety (kW) | 5-20 kW |
| Moc znamionowa pellety (kW) | 20 kW |
| Sprawność (%) | 92%/94% |
| Klasa emisji | 5 |
| Ecodesign | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Długość polan (mm) | 350 |
| Średnica pellet (mm) | 6-8 |
| Objętość komory załadunkowej (litr) | 80 |
| Ciężar kotła (kg) | 360 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 3 |
| Objętość przestrzeni wodnej (litr) | 40 |
| Objętość zbiornika na paliwo (litr) | opcjonalne |
| Moc regulowana drewno (kW) | 12,5-25 kW |
| Moc znamionowa drewno (kW) | 25 kW |
| Moc regulowana pellety (kW) | 5-25 kW |
| Moc znamionowa pellety (kW) | 20 kW |
| Sprawność (%) | 93%/94% |
| Klasa emisji | 5 |
| Ecodesign | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Długość polan (mm) | 500 |
| Średnica pellet (mm) | 6-8 |
| Objętość komory załadunkowej (litr) | 120 |
| Ciężar kotła (kg) | 470 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 3 |
| Objętość przestrzeni wodnej (litr) | 55 |
| Objętość zbiornika na paliwo (litr) | opcjonalne |
| Moc regulowana drewno (kW) | 15-30 kW |
| Moc znamionowa drewno (kW) | 30 kW |
| Moc regulowana pellety (kW) | 5-25 kW |
| Moc znamionowa pellety (kW) | 20 kW |
| Sprawność (%) | 94%/94% |
| Klasa emisji | 5 |
| Ecodesign | tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Długość polan (mm) | 500 |
| Średnica pellet (mm) | 6-8 |
| Objętość komory załadunkowej (litr) | 120 |
| Ciężar kotła (kg) | 470 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 3 |
| Objętość przestrzeni wodnej (litr) | 55 |
| Objętość zbiornika na paliwo (litr) | opcjonalne |




