IDRO 13 ceramica ventilata – 13 kW

Wyposażenie
- Chronotermostat tygodniowy 7dn. / 30 PROGRAM.
- Sonda temperatury wody
- Regulacja modulowanych poziomów mocy
- Autoregulacja dozowania pelletu
- Szyba samoczyszcząca
- Wyjmowany pojemnik na popiół
- Palenisko ze stali nierdzewnej
- Zestaw hydrauliczny
- Podłączenie do systemu grzewczego
- Zdobienie z majoliki
- Wentylator powietrza
Klasa i certyfikaty

Dane techniczne
| Moc grzewcza wprowadzona (max – min) | 14,5 – 4,2 kW |
| Moc grzewcza całkowita (max – min) | 10,5 – 2,8 kW |
| Sprawność (max – min) | 95,1 – 97,4% |
| Pojemność zasobnika na pellet | 25kg |
| Pojemność zbiornika wody | 35l |
| Objętość ogrzewalna | 320 m3 |
| Zużycie pelletu na godzinę (max – min) | 3 Kg/h – 0,9 Kg/h |
| Autonomia pracy | 7,67 – 25 godzin |
| Waga | 170kg |
| Wymiary w mm | 576x572x1012 |
| Kolory | czerwony/biały |
| Wymiary ujścia spalin | Ø80 mm |
| Wymiary doprowadzania i odprowadzania | 3/4″ |
| Ujście spalin | tylny |
| Sprawność termodynamiczna | 86% |




