EEI Pellets 16-32 kw
Opis produktu
EEI Pellets 16 – 32kW to pierwszy w Polsce kocioł na pelet, zmieniający swoje wymiary za pośrednictwem innowacyjnego palnika VG z serii Platinum Bio. Spala każdy rodzaj peletu drzewnego (klasa: A1, A2, B).
VG – zmienna geometria (Variable Geometry). Urządzenie automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszając lub zwiększając swoje wymiary.
OMS – (Operating Monitoring System). System nadzoru i obsługi kotła na paliwa stałe.
Certyfikaty
Dane techniczne
EEI 16 kW
Zakres mocy cieplnej (pelet) | 4,4 – 15 kW |
Metoda regulacji | Fuzzy Logic 2 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | 5 |
Sprawność (moc nominalna) | 92,2% |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność wodna (w litrach) | 58 |
Maks. ciśnienie pracy (w barach) | 2 |
Maks. temperatura pracy | 85℃ |
Ciśnienie testu (w barach) | 4 |
Ciag kominowy | 0.15 – 0.25 mbar |
Temp. spalin przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej | 140/90℃ |
Minimalna temp. wody powracającej do kotła | 45℃ |
Przybliżone zużycie peletu przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej | 3/0.9 kg/h |
Średnica czopucha | 159 mm |
Średnica króciec zasilania/powrotu | G1 1/2″ |
Zasilanie | 230V |
Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) | 492W |
Waga | 290 kg |
Pojemność zbiornika paliwa standard | 290l |
Wymiary otworu załadowczego zbiornika | 737x497mm |
EEI 24 kW
Zakres mocy cieplnej (pelet) | 7 – 24 kW |
Metoda regulacji | Fuzzy Logic 2 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | 5 |
Sprawność (moc nominalna) | 91,3% |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność wodna (w litrach) | 65 |
Maks. ciśnienie pracy (w barach) | 2 |
Maks. temperatura pracy | 85℃ |
Ciśnienie testu (w barach) | 4 |
Ciag kominowy | 0.15 – 0.25 mbar |
Temp. spalin przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej | 140/90℃ |
Minimalna temp. wody powracającej do kotła | 45℃ |
Przybliżone zużycie peletu przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej | 4,5/1,4 kg/h |
Średnica czopucha | 159 mm |
Średnica króciec zasilania/powrotu | G1 1/2″ |
Zasilanie | 230V |
Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) | 492W |
Waga | 319 kg |
Pojemność zbiornika paliwa standard | 290l |
Wymiary otworu załadowczego zbiornika | 737x497mm |
EEI 32 kW
Zakres mocy cieplnej (pelet) | 8,7 – 32 kW |
Metoda regulacji | Fuzzy Logic 2 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | 5 |
Sprawność (moc nominalna) | 90,6% |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pojemność wodna (w litrach) | 102 |
Maks. ciśnienie pracy (w barach) | 2 |
Maks. temperatura pracy | 85℃ |
Ciśnienie testu (w barach) | 4 |
Ciag kominowy | 0.15 – 0.25 mbar |
Temp. spalin przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej | 140/90℃ |
Minimalna temp. wody powracającej do kotła | 45℃ |
Przybliżone zużycie peletu przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej | 6,2/1,9 kg/h |
Średnica czopucha | 159 mm |
Średnica króciec zasilania/powrotu | G1 1/2″ |
Zasilanie | 230V |
Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) | 492W |
Waga | 290 kg |
Pojemność zbiornika paliwa standard | 290l |
Wymiary otworu załadowczego zbiornika | 737x497mm |
Dlaczego wybrać ten produkt?
- 40 lat doświadczenia producenta
- Rozbudowany serwis gwarancyjny
- Wygoda i oszczędność
- Komfort użytkowania
- Systemy bezpieczeństwa
- Niska emisja zanieczyszczeń
- Regulacja całego systemu grzewczego
- Moduł INTERNET
- Efektywność energetyczna – klasa A+
Parametry peletu
Klasa A1
- Granulacja 6±1mm; 8±1mm
- Długość 3,15 ≤ L ≤ 40
- Polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg
- Zawartość popiołu ≤ 0.7%
- Wilgotność ≤ 10 %
- Ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3
- Temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C
Klasa A2
- Granulacja 6±1mm; 8±1mm
- Długość 3,15 ≤ L ≤ 40
- Polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg
- Zawartość popiołu ≤ 1.2%
- Wilgotność ≤ 10 %
- Ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3
- Temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C
Klasa B
- Granulacja 6±1mm; 8±1mm
- Długość 3,15 ≤ L ≤ 40
- Polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg
- Zawartość popiołu ≤ 2.0%
- Wilgotność ≤ 10 %
- Ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3
- Temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C
Zastosowanie
- Domy wielorodzinne
- Małe gospodarstwa rolne
- Duże gospodarstwa rolne
- Budynki przemysłowe i handlowe